<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Sud, liberi di crescere</title>
	<atom:link href="http://www.economiasud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiasud.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pensioni, al Sud sono di più ma meno ricche</title>
		<link>http://www.economiasud.com/pensioni-al-sud-sono-di-piu-ma-meno-ricche/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/pensioni-al-sud-sono-di-piu-ma-meno-ricche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[La spesa pensionistica nel 2008 è stata di 241,1 miliardi di euro, una somma che vale il 15,38% del Pil nazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/pensioni-al-sud-sono-di-piu-ma-meno-ricche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Brunetta parla di Sud cialtrone</title>
		<link>http://www.economiasud.com/1180/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/1180/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/1180/</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro della Funzione Pubblica dà ragione Tremonti ed auspica che Berlusconi vari quanto prima il Piano per il Sud. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/1180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord e Sud sempre più lontani</title>
		<link>http://www.economiasud.com/nord-e-sud-sempre-piu-lontani/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/nord-e-sud-sempre-piu-lontani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca Unioncamere evidenzia un gap profondo in termini economici ed infrastrutturali. E la crisi peggiora le cose. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/nord-e-sud-sempre-piu-lontani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se anche il governo fosse cialtrone?</title>
		<link>http://www.economiasud.com/e-se-anche-il-governo-fosse-cialtrone-ecco-la-mappa-degli-sprechi/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/e-se-anche-il-governo-fosse-cialtrone-ecco-la-mappa-degli-sprechi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[E' vero che il Sud ha speso male i fondi europei, ma è anche vero che ci sono miliardi di euro per il Meridione buttati dal governo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/e-se-anche-il-governo-fosse-cialtrone-ecco-la-mappa-degli-sprechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel ministro di troppo del governo Berlusconi</title>
		<link>http://www.economiasud.com/quel-ministro-di-troppo-del-governo-berlusconi/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/quel-ministro-di-troppo-del-governo-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Giulio Tremonti in conferenza stampa ha dichiarato: "il ministro del Federalismo è Umberto Bossi". E Brancher?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/quel-ministro-di-troppo-del-governo-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti bacchetta il Sud: &#8220;ha speso solo il 10% dei fondi UE&#8221;</title>
		<link>http://www.economiasud.com/tremonti-bacchetta-il-sud-ha-speso-solo-il-10-dei-fondi-ue/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/tremonti-bacchetta-il-sud-ha-speso-solo-il-10-dei-fondi-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il ministro dell'Economia, di 45 miliardi di euro stanziati da Bruxelles, sono stati spesi solo 3,5 miliardi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/tremonti-bacchetta-il-sud-ha-speso-solo-il-10-dei-fondi-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio&amp;Crisi: otto club del Sud rischiano di scomparire</title>
		<link>http://www.economiasud.com/calciocrisi-otto-club-del-sud-rischiano-di-scomparire/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/calciocrisi-otto-club-del-sud-rischiano-di-scomparire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Foggia, Salernitana, Scafatese, Catanzaro, Manfredonia, Cavese, Potenza e Gallipoli potrebbero non giocare il prossimo campionato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/calciocrisi-otto-club-del-sud-rischiano-di-scomparire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitto: &#8220;Le Regioni non sanno spendere i soldi&#8221;</title>
		<link>http://www.economiasud.com/fitto-le-regioni-non-sanno-spendere-i-soldi/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/fitto-le-regioni-non-sanno-spendere-i-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro per i rapporti con le Regioni punta il dito contro i governatori: "si lamentano dei tagli, ma non sanno spendere". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/fitto-le-regioni-non-sanno-spendere-i-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria: Bossi apre, Regioni quasi salve</title>
		<link>http://www.economiasud.com/finanziaria-bossi-apre-regioni-quasi-salve/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/finanziaria-bossi-apre-regioni-quasi-salve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Il leader della Lega più morbido sui tagli alle Regioni. L'emendamento alla manovra prevede una maggiore flessibilità. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/finanziaria-bossi-apre-regioni-quasi-salve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rompicapo del governo: premiare il Nord o affondare il Sud?</title>
		<link>http://www.economiasud.com/il-rompicapo-del-governo-premiare-il-nord-o-affondare-il-sud/</link>
		<comments>http://www.economiasud.com/il-rompicapo-del-governo-premiare-il-nord-o-affondare-il-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>economiasud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasud.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Berlusconi deve fare i conti con la Lega, che chiede di premiare le Regioni virtuose, e i governatori del Sud con i bilanci in rosso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiasud.com/il-rompicapo-del-governo-premiare-il-nord-o-affondare-il-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

